网站首页 财经资讯 股指期货 外汇期货 利率期货 商品期货 基金实战 期货大全 证券投资 理财频道 学习下载 金融魔方论坛
您现在的位置: 中国金融期货网 >> 商品期货 >> 交易所持仓数据 >> 文章正文

  没有公告

大连商品交易所日成交持仓排名(05.15)
作者:大连商品交易所 文章来源:大连商品交易所 更新时间:2008-5-15 22:23:01
大连商品交易所 日成交持仓排名 合约代码:a0809    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 17,134 11,416 1 山西三立 18,968 854 1 广发期货 8,791 -537
2 山西三立 16,431 -3,876 2 浙江永安 18,547 -1,151 2 国际期货 6,758 1,000
3 浙江永安 11,586 -20,316 3 吉林金昌 13,870 -15 3 中粮集团 6,500 0
4 广发期货 10,346 72 4 浙江天马 9,607 224 4 浙江永安 5,874 -233
5 浙江大地 9,010 1,225 5 浙江大地 9,230 3,453 5 吉林金昌 5,864 -56
6 国际期货 8,901 1,574 6 黑龙江天琪 7,935 -516 6 渤海期货 4,395 -48
7 万达期货 7,093 27 7 浙江大越 6,638 1 7 江苏弘业 3,655 -173
8 东海期货 5,018 -130 8 南华期货 5,311 87 8 万达期货 3,387 -119
9 中辉期货 4,439 -1,744 9 蓬达期货 4,426 270 9 金瑞期货 3,026 -24
10 南华期货 4,439 28 10 格林期货 3,192 65 10 五矿实达 2,795 -17
11 广东集成利 3,602 -953 11 鲁能金穗 3,086 -62 11 上海金源 2,544 0
12 浙江新华 3,566 -124 12 汇鑫期货 2,931 41 12 长城伟业 2,498 -64
13 湖北金龙 3,129 1,318 13 大连良运 2,600 200 13 东海期货 2,295 1,663
14 北京首创 3,084 -5 14 长城伟业 2,325 -435 14 山西三立 2,158 21
15 浙江中大 3,055 -2,434 15 浙江新华 2,310 -538 15 浙江中大 2,104 -261
16 大通期货 3,047 1,419 16 浙江新世纪 1,835 1,508 16 大华期货 2,033 -6
17 豫粮期货 2,884 -297 17 广发期货 1,167 -225 17 中粮期货 2,031 -32
18 渤海期货 2,870 -46 18 银建期货 945 -299 18 上海中财 1,921 -37
19 鲁证期货 2,754 -590 19 浙江良时 763 626 19 南华期货 1,874 76
20 黑龙江天琪 2,666 -579 20 光大期货 662 -96 20 黑龙江天琪 1,811 326
合约代码:a0811    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东吴期货 31 14 1 国际期货 30 -2 1 华南期货 168 26
2 华南期货 26 -9 2 上海中期 28 4 2 广发期货 30 0
3 东莞华联 12 12 3 北京中期 23 0 3 豫粮期货 22 0
4 大连良运 10 10 4 鲁证期货 20 0 4 北京中期 20 0
5 鲁证期货 9 8 5 万达期货 18 1 5 鲁证期货 11 -9
6 弘信期货 9 0 6 东吴期货 16 16 6 黑龙江三力 6 0
7 上海中期 8 -46 7 新湖期货 12 0 7 国元期货 6 0
8 格林期货 8 -4 8 浙江永安 12 1 8 华海期货 5 0
9 国际期货 6 -2 9 美尔雅期货 12 -4 9 德盛期货 5 0
10 美尔雅期货 4 4 10 招商期货 11 0 10 方正期货 3 0
11 长江期货 4 2 11 东海期货 9 0 11 南华期货 2 0
12 上海良茂 4 -2 12 南华期货 9 0 12 湖南大有 2 0
13 汇鑫期货 3 3 13 浙江新华 8 2 13 大通期货 2 0
14 重庆先融 3 3 14 成都倍特 7 0 14 江苏文峰 2 0
15 神华期货 3 0 15 重庆先融 6 1 15 美尔雅期货 1 0
16 山西物产 3 3 16 云晨期货 6 0 16 吉粮期货 1 0
17 东航期货 2 -6 17 国泰君安 5 2 17 浙江新华 1 0
18 烟台中州 2 1 18 安信期货 5 0 18 长城伟业 1 0
19 国泰君安 2 -2 19 无锡国联 5 0 19 山西物产 1 -3
20 浙江新华 2 -4 20 北京首创 4 0 20 弘信期货 1 -9
合约代码:a0901    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 34,886 -12,612 1 浙江永安 46,960 3,961 1 中粮期货 51,092 -658
2 金瑞期货 28,883 -11,328 2 浙江天马 16,914 36 2 中粮集团 40,000 0
3 国际期货 25,478 -11,867 3 浙江新华 9,323 1,203 3 中国饲料 28,000 0
4 浙江永安 24,988 -39,881 4 国际期货 9,030 -571 4 中谷期货 20,384 -124
5 广发期货 23,584 -8,740 5 一德期货 7,310 -104 5 广发期货 5,426 -168
6 浙江新华 18,584 -4,868 6 浙江大地 6,868 223 6 国际期货 5,425 485
7 上海中期 17,970 712 7 山西三立 6,794 733 7 浙江永安 3,355 -3,151
8 中辉期货 16,647 -27,758 8 成都倍特 6,481 -152 8 上海中期 3,320 464
9 北京首创 16,345 8,438 9 浙江大越 6,411 345 9 中期嘉合 3,029 311
10 山西三立 16,168 -15,163 10 浙江新世纪 6,327 577 10 黑龙江三力 2,484 774
11 东银期货 14,553 3,531 11 大连良运 6,076 5 11 渤海期货 2,464 -160
12 东海期货 13,963 -3,116 12 上海久恒 5,675 -194 12 银河期货 2,377 53
13 格林期货 13,042 -1,942 13 浙江良时 5,313 -934 13 北京中期 2,199 -88
14 汇鑫期货 12,582 -11,712 14 南华期货 4,787 105 14 中晟期货 2,160 1,020
15 豫粮期货 12,075 -1,607 15 广发期货 4,737 -162 15 蓬达期货 1,998 1,518
16 南华期货 11,698 -8,299 16 渤海期货 4,288 215 16 烟台中州 1,946 -60
17 浙江大地 10,261 -3,872 17 浙江金迪 3,961 -101 17 黑龙江天琪 1,930 -45
18 蓬达期货 9,547 3,195 18 新湖期货 3,801 -1 18 吉林金昌 1,905 100
19 浙江中大 9,191 -1,385 19 金瑞期货 3,794 -151 19 东银期货 1,812 269
20 长城伟业 8,915 482 20 万达期货 3,233 -444 20 格林期货 1,666 -177
合约代码:a0905    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 2,640 -6,675 1 浙江永安 5,808 104 1 中粮期货 32,660 2,583
2 东吴期货 1,430 34 2 浙江新世纪 4,472 401 2 浙江新华 398 25
3 国际期货 1,378 1,151 3 浙江良时 3,233 312 3 万达期货 82 81
4 南华期货 1,138 975 4 国际期货 2,802 174 4 烟台中州 80 15
5 中航期货 920 307 5 南华期货 2,116 1,066 5 格林期货 40 12
6 浙江永安 779 -4,500 6 浙江大地 1,892 136 6 浙江中大 25 20
7 浙江良时 585 124 7 海通期货 1,177 -21 7 新疆金石 20 0
8 晟鑫期货 444 110 8 浙江天马 884 43 8 大华期货 20 0
9 浙江金迪 413 340 9 江苏弘业 835 -54 9 江西瑞奇 17 -5
10 浙江新世纪 405 -2,635 10 中谷粮油 806 0 10 华海期货 15 1
11 江苏弘业 384 -57 11 浙江新华 770 -46 11 北京金鹏 14 0
12 经易期货 281 -28 12 路易达孚 757 100 12 广发期货 14 13
13 烟台中州 263 -84 13 上海中财 579 0 13 上海大陆 13 1
14 银河期货 244 56 14 创元期货 524 -1 14 浙江金迪 12 1
15 浙江新华 243 61 15 中航期货 407 -172 15 长城伟业 12 8
16 万达期货 214 95 16 东吴期货 395 -52 16 黑龙江天琪 11 -7
17 神华期货 206 145 17 汇鑫期货 389 41 17 东航期货 10 3
18 浙江天马 186 -234 18 金瑞期货 336 0 18 黑龙江三力 9 0
19 中期期货 155 27 19 浙江中大 306 -2 19 上海良茂 9 0
20 浙江大地 148 15 20 成都倍特 295 -3 20 新湖期货 7 -3
合约代码:a0909    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 湖北金龙 30 30 1 路易达孚 96 0 1 浙江中大 117 0
2 烟台中州 20 -8 2 上海浙石 40 5 2 万达期货 16 2
3 中航期货 15 8 3 北京首创 20 10 3 中期嘉合 14 0
4 上海浙石 13 5 4 浙江良时 11 0 4 鲁证期货 9 3
5 北京首创 10 4 5 烟台中州 8 0 5 汇鑫期货 7 0
6 天富期货 9 9 6 天富期货 7 -1 6 南华期货 6 -2
7 万达期货 4 1 7 长江期货 4 0 7 浙江永安 5 -2
8 江苏弘业 4 4 8 浙江新世纪 3 0 8 天富期货 5 0
9 鲁证期货 3 3 9 中证期货 3 -1 9 大通期货 5 0
10 浙江永安 3 2 10 东吴期货 3 1 10 长江期货 4 0
11 中钢期货 2 2 11 浙江新华 2 0 11 鲁能金穗 3 -1
12 中期嘉合 2 0 12 成都大业 2 0 12 中粮期货 2 0
13 南华期货 2 -10 13 鲁能金穗 1 0 13 创元期货 2 0
14 豫粮期货 2 2 14 光大期货 1 1 14 万杰鼎鑫 2 0
15 广发期货 2 2 15 南华期货 1 0 15 无锡国联 2 0
16 光大期货 2 2 16 神华期货 1 0 16 成都倍特 1 0
17 新湖期货 1 1 17 红塔期货 1 1 17 浙江天马 1 0
18 国际期货 1 -2 18 格林期货 1 0 18 南粤期货 1 0
19 红塔期货 1 1 19 黑龙江天琪 1 1 19 金瑞期货 1 0
20 黑龙江天琪 1 1 20 浙江永安 1 1 20 广东鸿海 1 0
合约代码:c0807    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华海期货 11 -4 1 江苏苏物 1,442 0 1 中期期货 2,000 0
2 鲁证期货 7 3 2 北京中期 489 1 2 光大期货 500 0
3 江苏文峰 6 6 3 国际期货 211 0 3 辽粮期货 100 0
4 云晨期货 5 0 4 路易达孚 108 0 4 路易达孚 84 0
5 浙江天马 3 -9 5 中粮期货 67 0 5 广东集成利 20 0
6 河北恒银 3 3 6 浙江天马 52 -1 6 华海期货 10 9
7 山西三立 2 2 7 长江期货 51 0 7 中天期货 10 0
8 中辉期货 1 -11 8 长城伟业 49 0 8 华闻期货 8 0
9 东海期货 1 1 9 广发期货 38 0 9 中期嘉合 8 0
10 上海金源 1 -9 10 新湖期货 32 0 10 国际期货 8 0
11 上海大陆 1 -2 11 鲁证期货 32 2 11 万杰鼎鑫 7 0
12 国元期货 1 0 12 华证期货 30 0 12 江苏文峰 5 5
13 晟鑫期货 1 1 13 豫粮期货 25 0 13 一德期货 4 0
14 上海良茂 1 0 14 南华期货 21 0 14 中辉期货 2 0
15 道通期货 1 1 15 上海金源 19 -1 15 上海中财 2 0
16 兴业期货 1 1 16 国泰君安 15 0 16 汇鑫期货 2 0
17 鲁能金穗 1 -2 17 浙江永安 12 0 17 中晟期货 2 0
18 中信建投 1 -3 18 中信建投 10 1 18 道通期货 2 0
19 北京中期 1 -2 19 河北恒银 7 3 19 银建期货 1 0
20 宏源期货 1 0 20 海通期货 5 0 20 鲁能金穗 1 0
合约代码:c0809    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 1,915 -297 1 光大期货 14,601 1,181 1 江苏东华 13,649 0
2 吉粮期货 1,566 1,299 2 中谷期货 14,071 1 2 中谷期货 11,512 -150
3 国际期货 1,443 -534 3 蓬达期货 10,157 -196 3 中期期货 9,705 -32
4 路易达孚 1,405 875 4 浙江新华 9,075 31 4 长城伟业 8,578 1,089
5 吉林金昌 1,245 1,167 5 成都倍特 6,619 -6 5 中谷长春 8,550 0
6 上海中期 1,241 -476 6 中粮期货 6,560 -600 6 格林期货 8,508 442
7 汇鑫期货 1,177 63 7 北京金鹏 4,889 -140 7 江苏苏物 7,695 0
8 长城伟业 1,167 475 8 国际期货 4,585 -371 8 北京中期 7,622 -50
9 中辉期货 1,017 672 9 格林期货 4,532 4 9 汇鑫期货 7,389 -1,152
10 广发期货 961 -53 10 浙江金迪 4,370 -67 10 路易达孚 6,816 1,405
11 五矿海勤 738 -282 11 上海久恒 4,290 8 11 光大期货 5,539 688
12 经易期货 723 621 12 浙江大地 3,603 -14 12 浙江大地 3,964 -124
13 浙江永安 721 -170 13 经易期货 3,544 -346 13 银河期货 3,316 10
14 中粮期货 697 277 14 中期期货 2,844 19 14 华南期货 3,182 0
15 宏源期货 658 -32 15 汇鑫期货 2,758 -7 15 上海良茂 3,051 -108
16 格林期货 584 459 16 黑龙江天琪 2,742 40 16 吉林金昌 3,010 -1,210
17 道通期货 582 -31 17 上海中期 2,295 -109 17 北京首创 2,386 -1
18 江苏弘业 550 434 18 中谷粮油 2,267 0 18 中粮期货 2,372 3
19 中期期货 469 60 19 上海中财 2,123 10 19 渤海期货 2,241 0
20 北方期货 431 371 20 浙江永安 2,101 -41 20 万达期货 2,211 -162
合约代码:c0811    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 244 54 1 国际期货 2,215 0 1 路易达孚 1,888 0
2 北京中期 175 174 2 广发期货 1,908 97 2 中谷期货 1,250 0
3 广发期货 97 97 3 路易达孚 1,082 0 3 新湖期货 1,000 0
4 大连良运 50 9 4 光大期货 471 0 4 南粤期货 600 0
5 中证期货 40 0 5 北京中期 307 -174 5 兴业期货 551 -1
6 国贸期货 15 -1 6 上海浙石 190 0 6 北京冠通 500 0
7 黑龙江天琪 12 12 7 吉林金昌 166 0 7 浙江天马 250 0
8 国泰君安 10 4 8 国元期货 146 0 8 烟台中州 180 0
9 长城伟业 10 10 9 一德期货 140 0 9 国元期货 144 0
10 红塔期货 10 10 10 北京冠通 110 0 10 格林期货 137 -2
11 浙江中大 6 -20 11 浙江永安 101 -1 11 江苏苏物 129 0
12 江苏新纪元 6 3 12 江苏东华 73 0 12 国际期货 126 -60
13 万达期货 4 -3 13 长城伟业 45 10 13 中辉期货 82 0
14 创元期货 3 -1 14 北京首创 44 0 14 大连良运 80 50
15 新疆天利 3 -1 15 海通期货 40 0 15 上海中期 54 0
16 浙江永安 3 2 16 江苏弘业 32 0 16 浙江大地 47 0
17 上海良茂 3 2 17 上海久恒 30 0 17 江苏弘业 43 0
18 渤海期货 2 2 18 广永期货 30 0 18 江苏新纪元 42 0
19 格林期货 2 2 19 浙江中大 26 5 19 江苏文峰 42 0
20 鲁证期货 2 -2 20 中诚期货 20 0 20 渤海期货 40 -2
合约代码:c0901    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 36,142 1,330 1 江苏文峰 20,911 -8,060 1 中谷期货 43,209 -3,431
2 豫粮期货 22,934 8,859 2 万达期货 20,202 671 2 中谷粮油 18,580 1,500
3 上海中期 17,074 12,157 3 中粮期货 17,626 363 3 万达期货 16,707 4,409
4 渤海期货 13,824 5,770 4 渤海期货 14,474 10,375 4 渤海期货 14,328 1,375
5 长城伟业 12,250 1,458 5 经易期货 11,408 204 5 格林期货 12,942 -121
6 浙江永安 10,733 170 6 上海金鹏 10,852 696 6 汇鑫期货 12,774 1,023
7 浙江良时 10,620 8,000 7 黑龙江天琪 10,189 69 7 光大期货 12,265 965
8 黑龙江天琪 10,485 7,813 8 汇鑫期货 8,265 -509 8 华海期货 10,526 -195
9 江苏弘业 10,010 4,691 9 国泰君安 7,370 -921 9 路易达孚 10,351 500
10 东海期货 9,036 3,421 10 北京金鹏 7,254 1,064 10 兴业期货 8,907 857
11 中谷期货 8,829 5,583 11 国际期货 6,909 881 11 中期期货 8,265 -70
12 上海金鹏 8,641 4,141 12 浙江中大 6,814 -478 12 北京中期 6,788 -923
13 大连良运 8,368 6,245 13 江苏东华 6,567 398 13 中辉期货 6,602 -218
14 江苏文峰 8,328 7,527 14 上海大陆 6,249 -752 14 南粤期货 5,258 -8
15 兴业期货 7,562 -5,106 15 兴业期货 6,084 2,287 15 上海良茂 5,232 -630
16 鲁证期货 5,824 687 16 吉粮集团 6,000 1,500 16 长城伟业 5,228 -2,705
17 格林期货 5,731 1,838 17 北京冠通 5,314 77 17 中粮期货 5,167 -510
18 海通期货 5,723 -730 18 鲁证期货 5,211 -359 18 上海中财 4,998 -116
19 国际期货 5,581 -3,618 19 鲁能金穗 5,146 309 19 中谷长春 4,900 0
20 南华期货 5,537 -2,324 20 上海中期 4,815 601 20 上海大陆 4,010 -242
合约代码:c0903    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 590 537 1 路易达孚 3,427 0 1 国际期货 4,725 152
2 一德期货 508 74 2 鲁能金穗 1,063 1 2 辽粮期货 700 0
3 格林期货 260 132 3 北京中期 812 0 3 中辉期货 512 -2
4 中谷期货 201 201 4 创元期货 800 0 4 黑龙江三力 490 0
5 国际期货 183 -475 5 上海浙石 610 0 5 黑龙江天琪 444 -4
6 南华期货 155 48 6 浙江永安 575 -1 6 北京中期 367 59
7 山西三立 140 36 7 上海大陆 421 2 7 兴业期货 307 0
8 中粮期货 117 113 8 北京金鹏 408 0 8 东银期货 279 0
9 长城伟业 77 62 9 一德期货 386 -14 9 江苏文峰 234 -20
10 江苏弘业 73 56 10 成都倍特 361 -3 10 中谷期货 206 200
11 鲁证期货 70 17 11 格林期货 232 -9 11 鲁证期货 158 25
12 中证期货 64 -34 12 经易期货 230 0 12 中粮期货 153 102
13 北京中期 61 60 13 中粮期货 201 15 13 上海中期 153 3
14 江苏新纪元 61 42 14 银河期货 196 -53 14 大连良运 129 -11
15 银河期货 59 1 15 国贸期货 125 0 15 鲁能金穗 122 -18
16 中辉期货 39 -32 16 南华期货 114 -118 16 万达期货 115 1
17 和合期货 39 28 17 上海中期 106 0 17 格林期货 113 -79
18 道通期货 38 33 18 国元期货 102 25 18 江苏新纪元 91 -29
19 鲁能金穗 37 20 19 广发期货 97 0 19 中期嘉合 90 0
20 神华期货 37 27 20 国际期货 90 -1 20 中信期货 80 0
合约代码:l0809    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 1,046 -18 1 北京中期 239 22 1 万达期货 722 14
2 万达期货 76 -2 2 上海中期 217 2 2 津投期货 329 21
3 科信期货 59 38 3 浙江大越 165 9 3 瑞达期货 222 -2
4 银河期货 50 50 4 北京首创 165 7 4 中粮期货 211 -7
5 山西三立 48 44 5 上海金源 160 1 5 中钢期货 120 0
6 浙江永安 46 -20 6 浙江大地 131 1 6 北京冠通 120 -20
7 银建期货 45 25 7 国际期货 114 1 7 经易期货 90 0
8 珠江期货 41 -32 8 津投期货 110 0 8 长城伟业 80 -12
9 中辉期货 39 -9 9 中证期货 98 -2 9 鲁证期货 69 -12
10 鲁证期货 36 -28 10 银建期货 84 45 10 北京首创 69 0
11 广发期货 36 3 11 鲁能金穗 79 -11 11 北京中期 45 0
12 红塔期货 34 -63 12 广永期货 77 2 12 鑫国联期货 38 6
13 北京中期 32 -71 13 中谷期货 75 0 13 国际期货 37 -5
14 北京冠通 30 -31 14 浙江永安 59 -9 14 广永期货 33 4
15 中粮期货 26 -165 15 鲁证期货 55 14 15 浙江大越 31 -1
16 成都倍特 25 20 16 银河期货 51 50 16 格林期货 28 -1
17 江苏新纪元 25 -7 17 国贸期货 48 12 17 广东鸿海 26 0
18 浙江大越 24 -37 18 东莞华联 43 1 18 鲁能金穗 22 0
19 浙江中大 22 10 19 中粮期货 36 13 19 海通期货 21 -2
20 津投期货 21 -22 20 神华期货 30 -2 20 上海大陆 20 0
合约代码:p0809    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中谷期货 11,623 -1,044 1 中粮期货 828 48 1 中谷期货 1,453 80
2 国际期货 2,251 73 2 鲁能金穗 801 -2 2 重庆新涪 771 0
3 鞍山五环 410 98 3 成都倍特 650 -3 3 国际期货 539 24
4 中粮期货 220 -46 4 中钢期货 401 1 4 中粮期货 531 -40
5 鲁能金穗 216 125 5 南华期货 348 38 5 上海良茂 504 -1
6 吉粮期货 201 200 6 光大期货 338 117 6 津投期货 256 0
7 金元期货 154 78 7 中谷期货 211 -9 7 长城伟业 194 90
8 宝城期货 152 -31 8 吉粮期货 200 199 8 浙江大地 136 36
9 光大期货 148 36 9 长城伟业 183 -3 9 浙江金迪 90 -14
10 浙江金迪 144 108 10 路易达孚 134 0 10 广发期货 80 -1
11 长城伟业 101 97 11 国际期货 131 -19 11 浙江新世纪 63 5
12 南华期货 100 35 12 江苏文峰 116 0 12 瑞达期货 23 9
13 广发期货 80 -7 13 浙江永安 60 32 13 招商期货 20 20
14 浙江永安 77 -13 14 鞍山五环 47 -24 14 光大期货 15 1
15 安徽徽商 74 54 15 申银万国 31 5 15 万达期货 12 8
16 上海良茂 71 22 16 上海金源 22 -2 16 中信建投 10 0
17 海通期货 66 50 17 上海东亚 20 1 17 国泰君安 8 3
18 神华期货 64 37 18 北京首创 19 -5 18 海南金海岸 8 -4
19 上海中期 60 42 19 瑞达期货 19 -23 19 格林期货 8 1
20 招商期货 60 40 20 华证期货 15 -2 20 海通期货 6 -1
合约代码:m0809    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 43,541 -1,321 1 中谷期货 10,666 -1,543 1 国际期货 11,792 222
2 浙江永安 18,471 6,956 2 浙江天马 7,756 -26 2 上海中期 4,943 -155
3 中谷期货 16,075 5,653 3 浙江永安 7,702 317 3 银河期货 4,857 217
4 中辉期货 12,641 3,986 4 弘信期货 3,200 163 4 浙江永安 4,782 126
5 中粮期货 12,519 -19,891 5 上海中财 2,741 4 5 北京首创 4,121 85
6 南华期货 10,326 4,956 6 浙江大地 2,122 27 6 格林期货 4,084 307
7 广发期货 8,564 522 7 北京冠通 2,030 173 7 广发期货 3,866 -3,760
8 浙江大地 7,691 5,173 8 汇鑫期货 1,599 88 8 弘信期货 2,377 21
9 浙江中大 6,628 1,132 9 上海中期 1,583 -99 9 中粮期货 2,342 72
10 浙江新华 6,609 1,768 10 江苏弘业 1,567 -217 10 中辉期货 2,000 587
11 江苏新纪元 6,306 1,076 11 长城伟业 1,525 460 11 中谷期货 1,922 106
12 鲁证期货 5,693 -2,107 12 浙江中大 1,511 37 12 汇鑫期货 1,870 -7
13 浙江新世纪 5,529 3,796 13 鲁能金穗 1,459 181 13 鲁能金穗 1,822 230
14 金瑞期货 5,526 -28,404 14 山西三立 1,458 -28 14 长城伟业 1,820 120
15 长城伟业 5,416 2,254 15 国际期货 1,386 53 15 浙江天马 1,182 552
16 江苏弘业 5,386 -1,367 16 黑龙江天琪 1,343 -236 16 鲁证期货 1,091 406
17 道通期货 5,233 2,037 17 光大期货 1,339 -1,175 17 浙江中大 1,012 -71
18 海通期货 4,994 663 18 海通期货 1,256 21 18 一德期货 1,007 16
19 经易期货 4,533 2,252 19 浙江大越 1,175 7 19 江苏弘业 876 219
20 万达期货 4,077 1,487 20 经易期货 1,125 -1,081 20 南华期货 853 131
合约代码:m0901    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 2,120 -2,824 1 中谷期货 2,914 298 1 国际期货 2,532 30
2 浙江天马 1,585 -1,207 2 上海中期 926 14 2 广发期货 1,432 -20
3 银建期货 1,548 1,544 3 国际期货 510 -191 3 中谷粮油 640 0
4 广发期货 1,416 327 4 神华期货 423 -38 4 中粮期货 544 2
5 国际期货 1,415 -119 5 鲁证期货 324 14 5 银建期货 381 -58
6 神华期货 977 114 6 光大期货 309 16 6 中谷期货 359 8
7 中辉期货 802 -272 7 浙江永安 290 -25 7 江苏弘业 315 54
8 江苏弘业 790 -12 8 中期期货 283 25 8 经易期货 303 0
9 东海期货 736 -567 9 北京冠通 215 -16 9 招商期货 240 -22
10 南华期货 678 -259 10 浙江中大 201 -52 10 北京首创 160 16
11 鲁证期货 669 -177 11 上海浙石 180 179 11 上海久恒 152 0
12 中航期货 644 263 12 北京中期 133 11 12 南华期货 126 94
13 浙江永安 622 -104 13 创元期货 108 2 13 长城伟业 125 -65
14 江苏新纪元 622 -605 14 江苏弘业 106 16 14 鲁证期货 124 49
15 长城伟业 471 45 15 北京金鹏 99 31 15 湖南大有 124 85
16 中谷期货 450 -673 16 浙江良时 98 9 16 北京中期 113 2
17 浙江中大 408 -420 17 湘财祈年 96 90 17 浙江永安 108 -23
18 北京中期 387 82 18 广永期货 93 53 18 浙江大越 81 1
19 银河期货 381 -785 19 金瑞期货 90 -1 19 中辉期货 71 18
20 万杰鼎鑫 374 -109 20 浙江大地 83 -1 20 北京金鹏 70 0
合约代码:y0809    查询日期:20080515   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 41,732 9,693 1 国际期货 5,208 -102 1 中粮集团 13,000 0
2 万达期货 24,755 10,680 2 中钢期货 3,290 582 2 中粮期货 9,499 -312
3 长城伟业 16,750 6,305 3 光大期货 3,118 301 3 中谷期货 4,569 -126
4 浙江永安 13,933 545 4 鲁能金穗 2,958 -79 4 国际期货 2,104 -644
5 中粮期货 12,953 5,284 5 上海中期 2,940 -166 5 格林期货 1,765 -343
6 北京金鹏 11,537 4,806 6 格林期货 2,801 193 6 浙江永安 1,654 164
7 金瑞期货 10,091 2,800 7 成都倍特 2,544 258 7 重庆新涪 1,243 -20
8 鲁能金穗 9,870 4,738 8 中谷期货 2,410 -195 8 中期期货 921 12
9 渤海期货 8,642 3,525 9 中期嘉合 2,198 -26 9 上海中期 894 -62
10 鲁证期货 8,240 3,648 10 浙江永安 2,102 -503 10 长城伟业 734 137
11 广发期货 7,936 2,994 11 湖南大有 1,736 27 11 东海期货 685 543